Codici EER, Capitolo 11: Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- Voci
- 27
- Pericolose
- 17
- A specchio
- 8
- Sottocapitoli
- 4
- Fonte
- Decisione 2014/955/UE
- Tavola
- 11/20
Sez. 11 01 — Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
14 voci · 10 pericolose · 6 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 11 01 05 | acidi di decappaggio | Pericoloso | |
| 11 01 06 | acidi non specificati altrimenti | Pericoloso | |
| 11 01 07 | basi di decappaggio | Pericoloso | |
| 11 01 08 | fanghi di fosfatazione | Pericoloso | |
| 11 01 09 | fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 11 01 10 |
| 11 01 10 | fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 | Non pericoloso | A specchio con 11 01 09 pericoloso |
| 11 01 11 | soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 11 01 12 |
| 11 01 12 | soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 Nota redazionale Nel testo italiano, anche dopo la rettifica pubblicata nella GU L 90 del 6.4.2018, il rimando è «10 01 11», voce che non esiste: la voce richiamata è la 11 01 11* (come nella versione inglese). | Non pericoloso | A specchio con 11 01 11 pericoloso |
| 11 01 13 | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 11 01 14 |
| 11 01 14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 | Non pericoloso | A specchio con 11 01 13 pericoloso |
| 11 01 15 | eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | |
| 11 01 16 | resine a scambio ionico saturate o esaurite | Pericoloso | |
| 11 01 98 | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | |
| 11 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 11 02 — Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
6 voci · 3 pericolose · 2 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 11 02 02 | fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) | Pericoloso | |
| 11 02 03 | rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi | Non pericoloso | |
| 11 02 05 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 11 02 06 |
| 11 02 06 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 | Non pericoloso | A specchio con 11 02 05 pericoloso |
| 11 02 07 | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | |
| 11 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 11 03 — Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
2 voci · 2 pericolose
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 11 03 01 | rifiuti contenenti cianuro | Pericoloso | |
| 11 03 02 | altri rifiuti | Pericoloso |
Sez. 11 05 — Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
5 voci · 2 pericolose
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 11 05 01 | zinco solido | Non pericoloso | |
| 11 05 02 | ceneri di zinco | Non pericoloso | |
| 11 05 03 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 11 05 04 | fondente esaurito | Pericoloso | |
| 11 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Classificazione dei rifiuti
Non sei sicuro del codice?
Descrivici il rifiuto e il processo che lo produce: ti diciamo quale voce verificare e cosa serve per gestirlo.