Codici EER, Capitolo 10: Rifiuti provenienti da processi termici
- Voci
- 173
- Pericolose
- 69
- A specchio
- 97
- Sottocapitoli
- 14
- Fonte
- Decisione 2014/955/UE
- Tavola
- 10/20
Revisione A · Decisione delegata (UE) 2025/934
Dal 9 dicembre 2026 questo capitolo cambia
Lo prevede la Decisione delegata (UE) 2025/934 sui rifiuti di batterie: arrivano 6 voci nuove. Fino ad allora valgono le voci qui sotto, segnate con il triangolo se cambieranno.
Vedi le 6 modifiche
| Codice | Modifica | Testo dal 09.12.2026 |
|---|---|---|
| 10 08 21 pericoloso | Nuova voce | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 22 | Nuova voce | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21 |
| 10 08 23 pericoloso | Nuova voce | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 24 | Nuova voce | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23 |
| 10 08 25 pericoloso | Nuova voce | scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23 |
| 10 08 26 | Nuova voce | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25 |
Testo della decisione su EUR-Lex GU L, 2025/934, 20.5.2025
Sez. 10 01 — Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)
22 voci · 8 pericolose · 10 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 01 01 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | Non pericoloso | |
| 10 01 02 | ceneri leggere di carbone | Non pericoloso | |
| 10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato | Non pericoloso | |
| 10 01 04 | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia | Pericoloso | |
| 10 01 05 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | Non pericoloso | |
| 10 01 07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | Non pericoloso | |
| 10 01 09 | acido solforico | Pericoloso | |
| 10 01 13 | ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile | Pericoloso | |
| 10 01 14 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 01 15 |
| 10 01 15 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 | Non pericoloso | A specchio con 10 01 14 pericoloso |
| 10 01 16 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 01 17 |
| 10 01 17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 | Non pericoloso | A specchio con 10 01 16 pericoloso |
| 10 01 18 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 01 19 |
| 10 01 19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 | Non pericoloso | A specchio con 10 01 18 pericoloso |
| 10 01 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 01 21 |
| 10 01 21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 | Non pericoloso | A specchio con 10 01 20 pericoloso |
| 10 01 22 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 01 23 |
| 10 01 23 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 | Non pericoloso | A specchio con 10 01 22 pericoloso |
| 10 01 24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | Non pericoloso | |
| 10 01 25 | rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone | Non pericoloso | |
| 10 01 26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento | Non pericoloso | |
| 10 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 02 — Rifiuti dell'industria siderurgica
11 voci · 3 pericolose · 6 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 02 01 | rifiuti del trattamento delle scorie | Non pericoloso | |
| 10 02 02 | scorie non trattate | Non pericoloso | |
| 10 02 07 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 02 08 |
| 10 02 08 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 | Non pericoloso | A specchio con 10 02 07 pericoloso |
| 10 02 10 | scaglie di laminazione | Non pericoloso | |
| 10 02 11 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 02 12 |
| 10 02 12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | Non pericoloso | A specchio con 10 02 11 pericoloso |
| 10 02 13 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 02 14 |
| 10 02 14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | Non pericoloso | A specchio con 10 02 13 pericoloso |
| 10 02 15 | altri fanghi e residui di filtrazione | Non pericoloso | |
| 10 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 03 — Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
22 voci · 11 pericolose · 16 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 03 02 | frammenti di anodi | Non pericoloso | |
| 10 03 04 | scorie della produzione primaria | Pericoloso | |
| 10 03 05 | rifiuti di allumina | Non pericoloso | |
| 10 03 08 | scorie saline della produzione secondaria | Pericoloso | |
| 10 03 09 | scorie nere della produzione secondaria | Pericoloso | |
| 10 03 15 | schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 03 16 |
| 10 03 16 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 15 pericoloso |
| 10 03 17 | rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi | Pericoloso | A specchio con 10 03 18 |
| 10 03 18 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 17 pericoloso |
| 10 03 19 | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 03 20 |
| 10 03 20 | polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 19 pericoloso |
| 10 03 21 | altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 03 22 |
| 10 03 22 | altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 21 pericoloso |
| 10 03 23 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 03 24 |
| 10 03 24 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 23 pericoloso |
| 10 03 25 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 03 26 |
| 10 03 26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 25 pericoloso |
| 10 03 27 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 03 28 |
| 10 03 28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 27 pericoloso |
| 10 03 29 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 03 30 |
| 10 03 30 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 | Non pericoloso | A specchio con 10 03 29 pericoloso |
| 10 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 04 — Rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 voci · 8 pericolose · 2 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 04 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | Pericoloso | |
| 10 04 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | Pericoloso | |
| 10 04 03 | arsenato di calcio | Pericoloso | |
| 10 04 04 | polveri di gas di combustione | Pericoloso | |
| 10 04 05 | altre polveri e particolato | Pericoloso | |
| 10 04 06 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 10 04 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 10 04 09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 04 10 |
| 10 04 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09 Nota redazionale Nel testo italiano il rimando è stampato «10 4 09»: la voce richiamata è la 10 04 09* (come nella versione inglese). | Non pericoloso | A specchio con 10 04 09 pericoloso |
| 10 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 05 — Rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 voci · 5 pericolose · 4 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 05 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | Non pericoloso | |
| 10 05 03 | polveri di gas di combustione | Pericoloso | |
| 10 05 04 | altre polveri e particolato | Non pericoloso | |
| 10 05 05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 10 05 06 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 10 05 08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 05 09 |
| 10 05 09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 | Non pericoloso | A specchio con 10 05 08 pericoloso |
| 10 05 10 | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 05 11 |
| 10 05 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 | Non pericoloso | A specchio con 10 05 10 pericoloso |
| 10 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 06 — Rifiuti della metallurgia termica del rame
9 voci · 4 pericolose · 2 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 06 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | Non pericoloso | |
| 10 06 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | Non pericoloso | |
| 10 06 03 | polveri di gas di combustione | Pericoloso | |
| 10 06 04 | altre polveri e particolato | Non pericoloso | |
| 10 06 06 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 10 06 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 10 06 09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 06 10 |
| 10 06 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 | Non pericoloso | A specchio con 10 06 09 pericoloso |
| 10 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 07 — Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
8 voci · 1 pericolosa · 2 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 07 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | Non pericoloso | |
| 10 07 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | Non pericoloso | |
| 10 07 03 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | Non pericoloso | |
| 10 07 04 | altre polveri e particolato | Non pericoloso | |
| 10 07 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Non pericoloso | |
| 10 07 07 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 07 08 |
| 10 07 08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 | Non pericoloso | A specchio con 10 07 07 pericoloso |
| 10 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 08 — Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
15 voci · 6 pericolose · 10 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 08 04 | particolato e polveri | Non pericoloso | |
| 10 08 08 | scorie saline della produzione primaria e secondaria | Pericoloso | |
| 10 08 09 | altre scorie | Non pericoloso | |
| 10 08 10 | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 08 11 |
| 10 08 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 | Non pericoloso | A specchio con 10 08 10 pericoloso |
| 10 08 12 | rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi | Pericoloso | A specchio con 10 08 13 |
| 10 08 13 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 | Non pericoloso | A specchio con 10 08 12 pericoloso |
| 10 08 14 | frammenti di anodi | Non pericoloso | |
| 10 08 15 | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 08 16 |
| 10 08 16 | polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | Non pericoloso | A specchio con 10 08 15 pericoloso |
| 10 08 17 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 08 18 |
| 10 08 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | Non pericoloso | A specchio con 10 08 17 pericoloso |
| 10 08 19 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | Pericoloso | A specchio con 10 08 20 |
| 10 08 20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 | Non pericoloso | A specchio con 10 08 19 pericoloso |
| 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 09 — Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
14 voci · 6 pericolose · 12 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 09 03 | scorie di fusione | Non pericoloso | |
| 10 09 05 | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 09 06 |
| 10 09 06 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | Non pericoloso | A specchio con 10 09 05 pericoloso |
| 10 09 07 | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 09 08 |
| 10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | Non pericoloso | A specchio con 10 09 07 pericoloso |
| 10 09 09 | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 09 10 |
| 10 09 10 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 | Non pericoloso | A specchio con 10 09 09 pericoloso |
| 10 09 11 | altri particolati contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 09 12 |
| 10 09 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 | Non pericoloso | A specchio con 10 09 11 pericoloso |
| 10 09 13 | scarti di leganti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 09 14 |
| 10 09 14 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 | Non pericoloso | A specchio con 10 09 13 pericoloso |
| 10 09 15 | scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 09 16 |
| 10 09 16 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 | Non pericoloso | A specchio con 10 09 15 pericoloso |
| 10 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 10 — Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
14 voci · 6 pericolose · 12 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 10 03 | scorie di fusione | Non pericoloso | |
| 10 10 05 | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 10 06 |
| 10 10 06 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | Non pericoloso | A specchio con 10 10 05 pericoloso |
| 10 10 07 | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 10 08 |
| 10 10 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 | Non pericoloso | A specchio con 10 10 07 pericoloso |
| 10 10 09 | polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 10 10 |
| 10 10 10 | polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | Non pericoloso | A specchio con 10 10 09 pericoloso |
| 10 10 11 | altri particolati contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 10 12 |
| 10 10 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | Non pericoloso | A specchio con 10 10 11 pericoloso |
| 10 10 13 | scarti di leganti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 10 14 |
| 10 10 14 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 | Non pericoloso | A specchio con 10 10 13 pericoloso |
| 10 10 15 | scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 10 16 |
| 10 10 16 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 | Non pericoloso | A specchio con 10 10 15 pericoloso |
| 10 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 11 — Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
15 voci · 6 pericolose · 12 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro | Non pericoloso | |
| 10 11 05 | particolato e polveri | Non pericoloso | |
| 10 11 09 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 11 10 |
| 10 11 10 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09 | Non pericoloso | A specchio con 10 11 09 pericoloso |
| 10 11 11 | rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) | Pericoloso | A specchio con 10 11 12 |
| 10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | Non pericoloso | A specchio con 10 11 11 pericoloso |
| 10 11 13 | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 11 14 |
| 10 11 14 | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 | Non pericoloso | A specchio con 10 11 13 pericoloso |
| 10 11 15 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 11 16 |
| 10 11 16 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 | Non pericoloso | A specchio con 10 11 15 pericoloso |
| 10 11 17 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 11 18 |
| 10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 | Non pericoloso | A specchio con 10 11 17 pericoloso |
| 10 11 19 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 11 20 |
| 10 11 20 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 | Non pericoloso | A specchio con 10 11 19 pericoloso |
| 10 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 12 — Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
11 voci · 2 pericolose · 4 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 12 01 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico | Non pericoloso | |
| 10 12 03 | polveri e particolato | Non pericoloso | |
| 10 12 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Non pericoloso | |
| 10 12 06 | stampi di scarto | Non pericoloso | |
| 10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | Non pericoloso | |
| 10 12 09 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 12 10 |
| 10 12 10 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 | Non pericoloso | A specchio con 10 12 09 pericoloso |
| 10 12 11 | rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti | Pericoloso | A specchio con 10 12 12 |
| 10 12 12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 | Non pericoloso | A specchio con 10 12 11 pericoloso |
| 10 12 13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | Non pericoloso | |
| 10 12 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 13 — Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
11 voci · 2 pericolose · 5 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 13 01 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico | Non pericoloso | |
| 10 13 04 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce | Non pericoloso | |
| 10 13 06 | particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) | Non pericoloso | |
| 10 13 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Non pericoloso | |
| 10 13 09 | rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto | Pericoloso | A specchio con 10 13 1010 13 11 |
| 10 13 10 | rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 | Non pericoloso | A specchio con 10 13 09 pericoloso |
| 10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | Non pericoloso | A specchio con 10 13 09 pericoloso |
| 10 13 12 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 10 13 13 |
| 10 13 13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 | Non pericoloso | A specchio con 10 13 12 pericoloso |
| 10 13 14 | rifiuti e fanghi di cemento | Non pericoloso | |
| 10 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 10 14 — Rifiuti prodotti dai forni crematori
1 voce · 1 pericolosa
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 10 14 01 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio | Pericoloso |
Classificazione dei rifiuti
Non sei sicuro del codice?
Descrivici il rifiuto e il processo che lo produce: ti diciamo quale voce verificare e cosa serve per gestirlo.