Codici EER, Capitolo 19: Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- Voci
- 99
- Pericolose
- 40
- A specchio
- 41
- Sottocapitoli
- 13
- Fonte
- Decisione 2014/955/UE
- Tavola
- 19/20
Revisione A · Decisione delegata (UE) 2025/934
Dal 9 dicembre 2026 questo capitolo cambia
Lo prevede la Decisione delegata (UE) 2025/934 sui rifiuti di batterie: arrivano 10 voci nuove e 1 voce esce dall'elenco. Fino ad allora valgono le voci qui sotto, segnate con il triangolo se cambieranno.
Vedi le 11 modifiche
Si aggiunge la sezione 19 14, «frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie».
| Codice | Modifica | Testo dal 09.12.2026 |
|---|---|---|
| 19 02 11 pericoloso | Voce eliminata |
|
| 19 02 12 pericoloso | Nuova voce | sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie |
| 19 02 13 pericoloso | Nuova voce | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 19 14 01 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 02 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 03 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 04 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 05 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 06 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 07 pericoloso | Nuova voce | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06 |
| 19 14 08 | Nuova voce | leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia) |
Testo della decisione su EUR-Lex GU L, 2025/934, 20.5.2025
Sez. 19 01 — Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
15 voci · 8 pericolose · 8 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | Non pericoloso | |
| 19 01 05 | residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 19 01 06 | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi | Pericoloso | |
| 19 01 07 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 19 01 10 | carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 19 01 11 | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 01 12 |
| 19 01 12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | Non pericoloso | A specchio con 19 01 11 pericoloso |
| 19 01 13 | ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 01 14 |
| 19 01 14 | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | Non pericoloso | A specchio con 19 01 13 pericoloso |
| 19 01 15 | polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 01 16 |
| 19 01 16 | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | Non pericoloso | A specchio con 19 01 15 pericoloso |
| 19 01 17 | rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 01 18 |
| 19 01 18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | Non pericoloso | A specchio con 19 01 17 pericoloso |
| 19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | Non pericoloso | |
| 19 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 02 — Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
10 voci · 6 pericolose · 5 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 02 03 | rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | Non pericoloso | |
| 19 02 04 | Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso | Pericoloso | |
| 19 02 05 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 02 06 |
| 19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | Non pericoloso | A specchio con 19 02 05 pericoloso |
| 19 02 07 | oli e concentrati prodotti da processi di separazione | Pericoloso | |
| 19 02 08 | rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 02 10 |
| 19 02 09 | rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 02 10 |
| 19 02 10 | rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | Non pericoloso | A specchio con 19 02 08 pericoloso19 02 09 pericoloso |
| 19 02 11 Esce dall'elenco dal 9 dicembre 2026 | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | |
| 19 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 03 — Rifiuti stabilizzati/solidificati
5 voci · 3 pericolose · 4 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 03 04 | rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | Pericoloso | A specchio con 19 03 05 |
| 19 03 05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | Non pericoloso | A specchio con 19 03 04 pericoloso |
| 19 03 06 | rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati | Pericoloso | A specchio con 19 03 07 |
| 19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | Non pericoloso | A specchio con 19 03 06 pericoloso |
| 19 03 08 | mercurio parzialmente stabilizzato | Pericoloso |
Sez. 19 04 — Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
4 voci · 2 pericolose
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 04 01 | rifiuti vetrificati | Non pericoloso | |
| 19 04 02 | ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | Pericoloso | |
| 19 04 03 | fase solida non vetrificata | Pericoloso | |
| 19 04 04 | rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | Non pericoloso |
Sez. 19 05 — Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
4 voci
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata | Non pericoloso | |
| 19 05 02 | parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | Non pericoloso | |
| 19 05 03 | compost fuori specifica | Non pericoloso | |
| 19 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 06 — Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
5 voci
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 06 03 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | Non pericoloso | |
| 19 06 04 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | Non pericoloso | |
| 19 06 05 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | Non pericoloso | |
| 19 06 06 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | Non pericoloso | |
| 19 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 07 — Percolato di discarica
2 voci · 1 pericolosa · 2 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 07 02 | percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 07 03 |
| 19 07 03 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | Non pericoloso | A specchio con 19 07 02 pericoloso |
Sez. 19 08 — Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
13 voci · 6 pericolose · 4 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 08 01 | Residui di vagliatura | Non pericoloso | |
| 19 08 02 | rifiuti da dissabbiamento | Non pericoloso | |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | Non pericoloso | |
| 19 08 06 | resine a scambio ionico saturate o esaurite | Pericoloso | |
| 19 08 07 | soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni | Pericoloso | |
| 19 08 08 | rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | |
| 19 08 09 | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili | Non pericoloso | |
| 19 08 10 | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | Pericoloso | |
| 19 08 11 | fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 08 12 |
| 19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | Non pericoloso | A specchio con 19 08 11 pericoloso |
| 19 08 13 | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali | Pericoloso | A specchio con 19 08 14 |
| 19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | Non pericoloso | A specchio con 19 08 13 pericoloso |
| 19 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 09 — Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
7 voci
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 09 01 | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | Non pericoloso | |
| 19 09 02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | Non pericoloso | |
| 19 09 03 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | Non pericoloso | |
| 19 09 04 | carbone attivo esaurito | Non pericoloso | |
| 19 09 05 | resine a scambio ionico saturate o esaurite | Non pericoloso | |
| 19 09 06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | Non pericoloso | |
| 19 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 10 — Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
6 voci · 2 pericolose · 4 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio | Non pericoloso | |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | Non pericoloso | |
| 19 10 03 | fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 10 04 |
| 19 10 04 | fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 | Non pericoloso | A specchio con 19 10 03 pericoloso |
| 19 10 05 | altre frazioni, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 10 06 |
| 19 10 06 | altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | Non pericoloso | A specchio con 19 10 05 pericoloso |
Sez. 19 11 — Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
8 voci · 6 pericolose · 2 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 11 01 | filtri di argilla esauriti | Pericoloso | |
| 19 11 02 | catrami acidi | Pericoloso | |
| 19 11 03 | rifiuti liquidi acquosi | Pericoloso | |
| 19 11 04 | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi | Pericoloso | |
| 19 11 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 11 06 |
| 19 11 06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | Non pericoloso | A specchio con 19 11 05 pericoloso |
| 19 11 07 | rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi | Pericoloso | |
| 19 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | Non pericoloso |
Sez. 19 12 — Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
12 voci · 2 pericolose · 4 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 12 01 | carta e cartone | Non pericoloso | |
| 19 12 02 | metalli ferrosi | Non pericoloso | |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi | Non pericoloso | |
| 19 12 04 | plastica e gomma | Non pericoloso | |
| 19 12 05 | Vetro | Non pericoloso | |
| 19 12 06 | legno, contenente sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 12 07 |
| 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | Non pericoloso | A specchio con 19 12 06 pericoloso |
| 19 12 08 | Prodotti tessili | Non pericoloso | |
| 19 12 09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) | Non pericoloso | |
| 19 12 10 | rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) | Non pericoloso | |
| 19 12 11 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 12 12 |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | Non pericoloso | A specchio con 19 12 11 pericoloso |
Sez. 19 13 — Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
8 voci · 4 pericolose · 8 a specchio
| Codice | Descrizione | Tipo | Voce a specchio |
|---|---|---|---|
| 19 13 01 | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 13 02 |
| 19 13 02 | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 | Non pericoloso | A specchio con 19 13 01 pericoloso |
| 19 13 03 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 13 04 |
| 19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 | Non pericoloso | A specchio con 19 13 03 pericoloso |
| 19 13 05 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 13 06 |
| 19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 | Non pericoloso | A specchio con 19 13 05 pericoloso |
| 19 13 07 | rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | A specchio con 19 13 08 |
| 19 13 08 | rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | Non pericoloso | A specchio con 19 13 07 pericoloso |
Classificazione dei rifiuti
Non sei sicuro del codice?
Descrivici il rifiuto e il processo che lo produce: ti diciamo quale voce verificare e cosa serve per gestirlo.